Газорегуляторные пункты шкафные*
Технические характеристики:
Регулятор давления газа | ||||||
Клапан предохранительный сбросной | ||||||
Регулируемая среда | природный газ |
|||||
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 30–100 | 270–300 |
Пропускная способность (для газа плотностью = 0,73 кг/м), м/ч | 250 | 500 | 800 | 900 | 900 | 1100 |
Масса, кг | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом