Газорегуляторные установки*
Технические характеристики:
Регулятор давления газа | ||||||
Регулируемая среда | природный газ |
|||||
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 |
Пропускная способность (для газа плотностью = 0,73 кг/м), м/ч | 6200 | 6200 | 13000 | 13000 | 29000 | 29000 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина L | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 |
ширина B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
высота H | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
высота опоры h | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Масса, кг | 450 | 450 | 560 | 560 | 620 | 620 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом